1024km bei 23,6 kWh
 
									
		Wieviel Kilometer seid ihr schon gefahren und wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch?
- 
			
- 
			750 km bei 24,3 kwh und 2,7 bar auf allen pneus 
- 
			Hallo, Haben jetzt 1650 km auf der Uhr! Verbrauch: 15,6 kWh Luftdruck: vorne 2,60 bar hinten 2,70 bar LG 
- 
			4400km auf der Uhr. Durchschnittsverbrauch liegt bei 24,5 kWh Luftdruck: 2,8bar auf allen Reifen 
- 
			Mahlzeit, 
 ich stehe aktuell bei:2047km, 19,0kWh, & Luft: 2,6 bar auf allen 4 Bridgestone Blizzak Reifen 
- 
			2600km 17.4kWh Luft 2.7 bar auf allen Reifen (Maxxis Premitra All Season AP3 XL) 
- 
			Servus 618 KM 21,2kWh 2,6 bar auf alle vier Reifen BFGoodrich G-Force Winter 2 
- 
			Bin ich der einzige dem der Händler 2,5 bar Luftdruck auf allen Reifen eingestellt hat? Ist das zu wenig? Habe Bridgestone Winterreifen und die Original Felgen. 
- 
			Laut dem Aufkleber in der Tür sollen 2,5bar vorne und 2,6bar hinten drauf. 
- 
			Fahre vorne 2,6 bar und hinten 2,7 bar Ganzjahresreifen Michelin Crossclimate SUV. Habe mir aber seit Jahren angewöhnt, 0,1 bar über dem angegebenen Wert zu fahren. 
 
		