Mir hatte der Händler 2,8bar rundum drauf gemacht, da hoppelt der Wagen und ist echt unkomfortabel.
 
									
		Wieviel Kilometer seid ihr schon gefahren und wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch?
- 
			
- 
			  SannoHat den Titel des Themas von „Wie viel Kilometer seid ihr schon gefahren?“ zu „Wie viel Kilometer seid ihr schon gefahren und wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch?“ geändert.
- 
			Mit Klima , Eco, 19* und vorheizen bin ich bei 24,8 kWh! Ohne Klima aber mit Sitzheizung bei 16,7 kWh! Muss aber leicht frieren? Alles Kurzstrecken von je 10 Km! 
- 
			4918 km / 70% Stadt / 25% Land / 5 % Auto 16,3 kWh über die letzten ~ 4000 km 2,5 bar Rundum Garage 19 Grad Innenraum, AC, ECO Radio Morgens Vorwärmen über Wallbox 
- 
			Auch mit Klima, Eco, 19° und vorheizen 20,7kWh...Sitzheizung auf auto...Mit nordhessischem bergprofil täglich ca. 70km 
- 
			1021km 24,67 kWh (Frau heizt fast immer vor) x 0,20€/kWh = 4,69€ / 100km (lt. Spritmonitor) 2,5 bar rundum Stellplatz draußen mit eigener Wallbox 22 Grad, AC, ECO, Sitzheizung Stufe 2 Alles ok, da das Fahrzeug nur für Kurzstrecken verwendet wird  
- 
			Knapp 1000 km Hinweg Autobahn 25 km 20 kW Rückweg Stadt Land 25 km 13,5 kW jeweils mit Klima Eco mom. 3 -8 Grad 
- 
			
- 
			1800km locker 50% davon Autobahn. 
 auf Grund von viel ausprobieren alle Geschwindigkeiten dabei gewesen.
 18,3kwh aber selten mit Heizung gefahren.
 nie mit Klima.
 vorheizen auch eher selten.
 Bereifung so wie ausgeliefert.
 bei Schnee und Eis bleibt er stehen.
- 
			Bin jetzt bei 3500km Heute bei 9 Grad, trocken, ohne Heizung, 1 x Scheibenwischer  , nur Innerorts. Durchschnittsgeschw. etwa 40km/h. , nur Innerorts. Durchschnittsgeschw. etwa 40km/h.Zur Arbeit hin bei Sonnenschein 10km und 8h später wieder 10km zurück im dunkeln. Ergebnisse siehe Bilder. Morgen sollens 11 Grad werden! Jippi!  
- 
			Moin. ca. 1000km Klima 18° Eco am Tag 75 km Landstraße Vorheizen morgens am Kabel, nachmittags mit Batterie 20.5 kw 
 
		