S. auch meinen #80: Geld wurde gestern auf dem Konto verbucht, 340,80 € von carbonify. Sind mit der Abwicklung sehr zufrieden.  
Beiträge von WSOB
- 
					
- 
					59164 km - (11/2020) - 22.04.2022 - Trefies 32437 km - (10/2020) - 09.04.2022 - Fravi 28240 km - (11/2020) - 01.04.2022 - Saftschubse 23380 km- (11/2020) - 12.04.2022- Christoph1504 21260 km - (10/2020) - 27.03.2022 - JuHa 20105 km - (12/2020) - 01.02.2022 - xmontag1y 16811 km - (12/2020) - 09.04.2022 - Harald66 15839 km - (12/2020) - 31.03.2022 - Selle 14808km - (09/2020) - 04.04.2022 - Sanno 14750km - (12/2020) - 10.04.2022 - DaSphonk 13890 km - (12/2020) - 03.03.2022- escooter 10272 km - (11/2020) - 01.04.2022 - Rider 7450 km - (12/2020) - 13.03.2022 - diego_99 6734 km - (11/2020) - 22.04.2022 - WSOB 5735 km - (01/2021) - 02.04.2022 - Momo03 5200 km - (10.2021) - 28.03. 2022 - lufthansea 
- 
					Schneeschieber ist gut! ... ich dachte eher an Crossover.  
- 
					carbonify hat für uns die THG-Quote beantragt und jetzt 340,80€  angekündigt. Geld soll bald überwiesen werden. angekündigt. Geld soll bald überwiesen werden.
- 
					Anbei 2 Fotos! Farben konnten wir aussuchen und haben uns dabei an der Original-Dreitonlackierung orientiert. IMG-20220409-WA0002.jpg 
- 
					Wir haben unseren MX 30 2020 gekauft und wegen des erheblichen Mehrpreises auf die Mehrtonlackierung verzichtet, jedoch analog dazu Holme und Dach folieren lassen (s. BILD links). Wir finden es sieht sehr gut aus, auch noch nach 1 1/2 Jahren, trotz Hochdruckvorwäsche und Waschanlage.  Unseres Erachtens ist das eine gute Alternative. Unseres Erachtens ist das eine gute Alternative.
- 
					Ladung mit der App unterbrechen. 
- 
					53869 km - (11/2020) - 02.03.2022 - Trefies 26667 km - (11/2020) - 02.03.2022 - Saftschubse 24651 km - (11/2020) - 09.01.2022 - Watumba 22747 km - (12/2020) - 18.01.2022 - LaGuennie 21260 km - (10/2020) - 27.03.2022 - JuHa 20965 km - (12/2020) - 29.01.2022 - Lowi-2 20105 km - (12/2020) - 01.02.2022 - xmontag1y 18720 km - (11/2020) - 21.01.2022 - Radschraubenkiller 18659 km - (11/2020) - 25.11.2021 - Huette 15822 km - (12/2020) - 04.01.2022 - Kaluschke 15000 km - (11/2020) - 05.11.2021- Christoph1504 13890 km - (12/2020) - 03.03.2022- escooter 13266 km - (11/2020) - 06.12.2021 - homeveg 13658 km - (09/2020) - 01.02.2022 - Sanno 13624 km - (12/2020) - 31.01.2022 - Selle 12483 km - (12/2021) - 03.12.2021.- Harald66 9862 km - (12/2020) - 26.11.2021 - darec 9407 km - (12/2020) - 17.01.2022 - TKS 8436 km - (11/2020) - 01.02.2022 - Rider 7450 km - (12/2020) - 13.03.2022 - diego_99 7370 km - (11/2020) - 03.12.2021 - King-R 7369 km - (11/2020) - 20.12.2021 - docdrag 6458 km - (11/2020) - 30.03.2022 - WSOB 5200 km - (10.2021) - 28.03. 2022 - lufthanseat 5181 km - (01/2021) - 02.02.2022 - Momo03 764 km - (10/2021) - 17.11.2021 - fr0st 
- 
					Ich habe schon mehrfach zwischen 25 Min. und 90 Min. im Auto gesessen, Radio gehört und auch mal über Bluetooth telefoniert. Probleme mit der 12V-Batterie hatte ich noch nie, obwohl mit dem Wagen nur Kurzstrecken gefahren werden. 
- 
					Es gibt bereits einen Thread zu dem Thema. Die Sprachsteuerung wurde auch dort von den meisten sehr kritisch gesehen - auch von mir. Sie hat sich also auch bei den neueren Modellen nicht gebessert und ist also nach wie vor eine Katastrophe.      Technisch wie vor ca. 15 Jahren. Technisch wie vor ca. 15 Jahren. 
 
		 
				
	