kannst du mal bitte eine nahaufnahme von dem muster reinstellen?
gibts des auch mit matrix symbolen, das wär dann schon fett 
Beiträge von Holindarn
- 
					
- 
					91596 km - (11/2020) - 09.01.2023 - Trefies 50043 km - (10/2020) - 25.01.2023 Fravi 43003 km - (11/2020) - 10.01.2023 - Saftschubse 41877 km - (12/2020) - 21.12.2022 - LaGünnie (verkauft) 40072 km - (12/2020) - 20.03.2023 - Lowi 36550 km - (10/2020) - 10.03.2023 - JuHa 33145 km - (11/2020) - 26.02.2023 - Radschraubenkiller 31717 km - (12/2020) - 31.01.2023 - Kaluschke 29550 km - (11/2020) - 07.12.2022 - xmontag1y 27300 km - (12/2020) - 01.03.2023 - selle 27009 km - (12/2020) - 04.04.2023 - escooter 24677km - (11/2020) - 05.04.2023 - Holindarn 23938 km - (02/2021) - 10.03.2023 - dab_ch 22660km - (11/2020) - 03.03.2023 - wolf 21000km - (09/2020) - 14.01.2023 - Sanno 16850 km - (10.2021) - 20.03.2023 - lufthanseat 11950 km - (12/2020) - 15.03.2023 - diego_99 2892 km - (11/2022) - 15.01.2023 - Harald66 1872 km - (01/2023) - 28.03.2023 - Schipper 760km - (01/2023) - 25.01.2023 - Walter 556 km - (10/2022) - 04.11.2023 - LOW 423 km - (02/2023) - 03.03.2023 - Baumi 
- 
					Komisch, könnte schwören diese Schalter sind bei mir auf der linken Seite vom Lenkrad...  
- 
					24.dez bei bonify, ist schon ewig eingereicht aber nix passiert... 
- 
					91596 km - (11/2020) - 09.01.2023 - Trefies 50043 km - (10/2020) - 25.01.2023 Fravi 43003 km - (11/2020) - 10.01.2023 - Saftschubse 41877 km - (12/2020) - 21.12.2022 - LaGünnie (verkauft) 37524 km - (12/2020) - 12.01.2023 - Lowi 35200 km - (10/2020) - 10.02.2023 - JuHa 33145 km - (11/2020) - 26.02.2023 - Radschraubenkiller 31717 km - (12/2020) - 31.01.2023 - Kaluschke 29550 km - (11/2020) - 07.12.2022 - xmontag1y 27300 km - (12/2020) - 01.03.2023 - selle 24706 km - (12/2020) - 23.01.2023 - escooter 23290km - (11/2020) - 04.03.2023 - Holindarn 22660km - (11/2020) - 03.03.2023 - wolf 22242 km - (02/2021) - 26.02.2023 - dab_ch 21000km - (09/2020) - 14.01.2023 - Sanno 15700 km - (10.2021) - 02.02.2023 - lufthanseat 14567 km - (11/2020) - 10.02.2023 - Rider 10650 km - (12/2020) - 10.01.2023 - diego_99 2892 km - (11/2022) - 15.01.2023 - Harald66 1000 km - (01/2023) - 24.02.2023 - Schipper 760km - (01/2023) - 25.01.2023 - Walter 556 km - (10/2022) - 04.11.2023 - LOW 423 km - (02/2023) - 03.03.2023 - Baumi 
- 
					Sollten die nicht erstmal die App benutzer freundlicher machen bevor man neue Spielereien einbaut... 
- 
					wenn ich bei mir rückwärts auf den Parkplatz fahre, der leicht abwärts geneigt ist, erkennt er manchmal ein Hindernis was nicht existiert und kloppt dann die Notbremsung rein. Ist mir in dem Fall sogar schon viel zu empfindlich...  
- 
					wir haben unseren im April 21 gekauft, war nen Vorführwagen, war noch nicht beantragt. 
- 
					91596 km - (11/2020) - 09.01.2023 - Trefies 50043 km - (10/2020) - 25.01.2023 Fravi 43003 km - (11/2020) - 10.01.2023 - Saftschubse 41877 km - (12/2020) - 21.12.2022 - LaGünnie (verkauft) 37524 km - (12/2020) - 12.01.2023 - Lowi 34014 km - (10/2020) - 10.01.2023 - JuHa 31717 km - (12/2020) - 31.01.2023 - Kaluschke 30021 km - (11/2020) - 23.12.2022 - Radschraubenkiller 29.550 km - (11/2020) - 07.12.2022 - xmontag1y 24.706 km - (12/2020) - 23.01.2023 - escooter 22095km - (11/2020) - 02.02.2023 - Holindarn 21000km - (09/2020) - 14.01.2023 - Sanno 17282 km - (02/2021) - 03.12.2022 - dab_ch 15045 km - (10.2021) - 09.01.2023 - lufthanseat 14200 km - (11/2020) - 10.01.2023 - Rider (wahrscheinlich vorletzter Eintrag) 10650 km - (12/2020) - 10.01.2023 - diego_99 9769 km - (01/2021) - 05.01.2023 - Momo03 (Rückgabe der First Edition) 2892 km - (11/2022) - 15.01.2023 - Harald66 760km - (01/2023) - 25.01.2023 - Walter 556 km - (10/2022) - 04.11.2023 - LOW 186 km - (01/2023) - 24.01.2023 - Schipper 
- 
					you forget, the british are disguised germans  
 
		 
				
	