Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/04 1 0 3 Tage 0
2024/06 2 2 23,5 Tage 0
2024/05 1 1 32 Tage 0
2024/04 1 1 31 Tage 0
2024/02 2 2 46 Tage 0
2023/11 3 3 92,33 Tage 0
2023/10 2 2 78 Tage 0
2023/05 3 3 211 Tage 0
2023/03 5 5 259,2 Tage 0
2023/01 3 2 356,33 Tage 0
2022/10 4 3 365 Tage 0
2022/09 1 1 321 Tage 0
2022/08 2 2 176,5 Tage 0
2022/07 1 1 180 Tage 0
2022/06 2 2 224 Tage 0
2022/05 3 3 250 Tage 0
2022/04 1 1 203 Tage 0
2022/03 1 1 196 Tage 0
2022/01 1 1 252 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 39 36 0
2025 1 0 0
2024 6 6 0
2023 16 15 0
2022 16 15 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024
Januar 0 6 5
Februar 0 2 1
März 0 1 3
April 0 2 1
Mai 0 2 1
Juni 0 1 1
Juli 0 1 2
August 0 0 0
September 1 1 0
Oktober 2 1 0
November 0 0 0
Dezember 0 2 0
Gesamt 3 19 14

Modelle

  • Makoto (19; 48,72%)
  • Ad’vantage (18; 46,15%)
  • Edition R (2; 5,13%)

Motoren

  • 107 kW (145 PS) Elektro (23; 58,97%)
  • 125 kW (170 PS) Plug-In Hybrid (16; 41,03%)

Farben

  • Jet Black (6; 15,38%)
  • Ceramic White (6; 15,38%)
  • Machine Grey (6; 15,38%)
  • Multi-Tone Soul Red Crystal (5; 12,82%)
  • Multi-Tone Ceramic White (4; 10,26%)
  • Arctic White (4; 10,26%)
  • Polymetal Grey (4; 10,26%)
  • Multi-Tone Jet Black-Maroon Rouge (2; 5,13%)
  • Multi-Tone Jet Black-Silver (1; 2,56%)
  • Multi-Tone Zircon Sand (1; 2,56%)